Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
02.07.2025
-
09:16:42
|
Geld
02.07.2025 -
09:16:42
|
Geld Volumen |
Brief
02.07.2025 -
09:16:42
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
0.77
-0.09
(
-10.47% )
|
0.77
|
250'000 |
0.78
|
250'000 |
Stammdaten
Emittent | Bank Vontobel AG |
---|---|
Produkt | SMI/VONT PW open |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | - |
Emissionsvolumen | 50'000'000 |
Emissionspreis | 0.44 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1457818255 |
Valor | 145781825 |
Symbol | MSMAIV |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 12'301.62 CHF |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
Kurs | - | 09:16:42 | 0.77 |
---|---|---|---|
Vortag | - | 01.07.2025 | 0.86 |
Differenz % | - | - | -10.47% |
Differenz | - | - | -0.09 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | 3'280.00 |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
Produktklasse | Short Mini-Future auf SMI (Swiss Market Index) |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 09:16:42 | 0.77 |
Geld Volumen | - | - | 250'000 |
Brief | - | 09:16:42 | 0.78 |
Brief Volumen | - | - | 250'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | 0.86 |
---|---|
Tagestief Vortag | 0.78 |