Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
27.11.2025
-
17:15:00
|
Geld
27.11.2025 -
17:15:00
|
Geld Volumen |
Brief
27.11.2025 -
17:15:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
2.76
+0.03
(
+1.10% )
|
2.76
|
20'000 |
2.77
|
20'000 |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | SP500/UBSL PW open |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 5.77 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1474028433 |
| Valor | 147402843 |
| Symbol | SF9BTU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 7'152.372128 USD |
|---|---|
| Ratio | 100:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
| Kurs | - | 17:15:00 | 2.76 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 07.11.2025 | 3.88 |
| Differenz % | - | - | +1.10% |
| Differenz | - | - | +0.03 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 1'552.00 |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Mini Future Short Linked to S&P 500 |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 17:15:00 | 2.76 |
| Geld Volumen | - | - | 20'000 |
| Brief | - | 17:15:00 | 2.77 |
| Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 3.88 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 3.88 |