Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
15.10.2025
-
09:42:38
|
Geld
15.10.2025 -
09:42:38
|
Geld Volumen |
Brief
15.10.2025 -
09:42:38
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
4.07
-0.32
(
-7.29% )
|
4.07
|
50'000 |
4.08
|
50'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG, London Branch |
---|---|
Produkt | DJI/UBSL PW 03.26 |
Domizil | GB |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 20.03.2026 |
Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 4.55 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1488853487 |
Valor | 148885348 |
Symbol | S2QB1U |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 52'000.00 USD |
---|---|
Ratio | 1000:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Put |
Innerer Wert | 4.75305 |
Implizite Vola | +15.47% |
Moneyness | 11.4085 |
Gear (Hebel) | 8.4076 |
Delta | -0.83724 |
Gamma | 0.00007 |
Vega | 0.05956 |
Omega | 7.03916 |
Rho | -0.1518 |
Theta | 0.00072 |
Break Even Punkt | 46'520.71892 |
Hauptdaten
Kurs | - | 09:42:38 | 4.07 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | -7.29% |
Differenz | - | - | -0.32 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
Produktklasse | Turbo Put Warrant on Dow Jones Industrial AverageSM |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 09:42:38 | 4.07 |
Geld Volumen | - | - | 50'000 |
Brief | - | 09:42:38 | 4.08 |
Brief Volumen | - | - | 50'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |