Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
22.12.2025
-
08:00:14
|
Geld
16.01.2026 -
21:45:00
|
Geld Volumen |
Brief
16.01.2026 -
21:45:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
1.21
-0.79
(
-39.50% )
|
0.57
|
90'000 |
0.58
|
20'000 |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | SP500/UBSL PW 03.26 |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 20.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 2.70 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1488853685 |
| Valor | 148885368 |
| Symbol | S23BLU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 7'000.00 USD |
|---|---|
| Ratio | 100:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Put |
| Innerer Wert | 0.48172 |
| Implizite Vola | +5.45% |
| Moneyness | 0.857 |
| Gear (Hebel) | 97.76891 |
| Delta | -0.53538 |
| Gamma | 0.00315 |
| Vega | 0.092 |
| Omega | 52.34324 |
| Rho | -0.05248 |
| Theta | -0.00092 |
| Break Even Punkt | 6'929.01619 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 08:00:14 | 1.21 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 22.12.2025 | 1.21 |
| Differenz % | - | - | -39.50% |
| Differenz | - | - | -0.79 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 12'100.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 0.84 |
| YTD % | - | - | -32.14% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
| Produktklasse | Turbo Put Warrant on S&P 500 |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 21:45:00 | 0.57 |
| Geld Volumen | - | - | 90'000 |
| Brief | - | 21:45:00 | 0.58 |
| Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 1.21 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 1.21 |