Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
09.10.2025
-
17:15:00
|
Geld
09.10.2025 -
17:15:00
|
Geld Volumen |
Brief
09.10.2025 -
17:15:00
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
2.12
+0.08
(
+3.92% )
|
2.12
|
100'000 |
2.13
|
100'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS PW 03.26 |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 20.03.2026 |
Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 3.13 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1488885240 |
Valor | 148888524 |
Symbol | SD9BTU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 13'600.00 CHF |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Put |
Innerer Wert | 1.90998 |
Implizite Vola | +11.92% |
Moneyness | 7.02199 |
Gear (Hebel) | 11.92925 |
Delta | -0.81081 |
Gamma | 0.00027 |
Vega | 0.0456 |
Omega | 9.67231 |
Rho | -0.10042 |
Theta | -0.00172 |
Break Even Punkt | 12'540.00 |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 2.12 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | +3.92% |
Differenz | - | - | +0.08 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
Produktklasse | Turbo Put Warrant auf SMI |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:15:00 | 2.12 |
Geld Volumen | - | - | 100'000 |
Brief | - | 17:15:00 | 2.13 |
Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |