Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
27.02.2026
-
18:19:15
|
Geld
16.03.2026 -
19:56:21
|
Geld Volumen |
Brief
16.03.2026 -
19:56:21
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
0.74
+0.04
(
+5.71% )
|
3.61
|
100'000 |
3.63
|
100'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
23'564.01
+116.72
(
+0.50% )
16.03.2026 17:50:00 |
25'600.00
CHF (-8.64%)
ZKB Warrant mit Knock-Out Put, 2025-20.03.2026 auf Deutscher Aktienindex DAX
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Zuercher Kantonalbank |
|---|---|
| Produkt | DAX/ZKB PW 03.26 |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 20.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 20.03.2026 |
| Emissionsvolumen | 3'000'000 |
| Emissionspreis | 2.80 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1491124561 |
| Valor | 149112456 |
| Symbol | KDANBZ |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 25'600.00 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Put |
| Innerer Wert | 3.68334 |
| Implizite Vola | +39.80% |
| Moneyness | 7.94625 |
| Gear (Hebel) | 11.56364 |
| Delta | -0.97508 |
| Gamma | 0.00007 |
| Vega | 0.0026 |
| Omega | 11.27547 |
| Rho | -0.00496 |
| Theta | -0.01055 |
| Break Even Punkt | 23'562.08033 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 18:19:15 | 0.74 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 27.02.2026 | 0.74 |
| Differenz % | - | - | +5.71% |
| Differenz | - | - | +0.04 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 2'516.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 1.75 |
| YTD % | - | - | -57.71% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
| Produktklasse | ZKB Warrant mit Knock-Out Put, 2025-20.03.2026 auf Deutscher Aktienindex DAX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 19:56:21 | 3.61 |
| Geld Volumen | - | - | 100'000 |
| Brief | - | 19:56:21 | 3.63 |
| Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 0.74 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 0.60 |