Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Referenzkurs
27.10.2026
-
21:50:00
|
Geld
27.10.2026 -
21:45:00
|
Geld Volumen |
Brief
27.10.2026 -
21:45:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
3.416
-0.444
(
-11.50% )
|
3.41
|
375'000 |
3.416
|
375'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
25'590.77
+179.93
(
+0.71% )
27.10.2026 17:50:00 |
27'452.6398
CHF (-7.28%)
Short Mini-Future auf DAX Index
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | DAX/LEOZ PW open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 24.03.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 8.70 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1537201738 |
| Valor | 153720173 |
| Symbol | MDAROT |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 27'452.6398 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 27'205.5661EUR |
Hauptdaten
| Kurs | - | 21:50:00 | 3.416 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | -11.50% |
| Differenz | - | - | -0.444 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Short Mini-Future auf DAX Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 21:45:00 | 3.41 |
| Geld Volumen | - | - | 375'000 |
| Brief | - | 21:45:00 | 3.416 |
| Brief Volumen | - | - | 375'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |