Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
04.08.2026
-
15:44:42
|
Geld
04.08.2026 -
15:44:42
|
Geld Volumen |
Brief
04.08.2026 -
15:44:42
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
10.346
+0.258
(
+2.56% )
|
10.346
|
300'000 |
10.354
|
300'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
26'212.55
+211.24
(
+0.81% )
04.08.2026 15:44:55 |
20'665.9139
CHF (+21.16%)
Long Mini-Future auf DAX Index
|
| Prospekt | en |
Stammdaten en
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | DAX/LEOZ Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 25.03.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 3.25 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1537204898 |
| Valor | 153720489 |
| Symbol | MDAR4T |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 20'665.9139 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 20'851.9071EUR |
Hauptdaten
| Kurs | - | 15:44:42 | 10.346 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | +2.56% |
| Differenz | - | - | +0.258 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf DAX Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 15:44:42 | 10.346 |
| Geld Volumen | - | - | 300'000 |
| Brief | - | 15:44:42 | 10.354 |
| Brief Volumen | - | - | 300'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |