Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
06.08.2026
-
10:16:00
|
Geld
06.08.2026 -
10:16:00
|
Geld Volumen |
Brief
06.08.2026 -
10:16:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
5.904
-0.186
(
-3.05% )
|
5.904
|
300'000 |
5.912
|
300'000 |
Stammdaten
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | DAX/LEOZ Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 07.04.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 1.24 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1546047064 |
| Valor | 154604706 |
| Symbol | MDAU1T |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 22'933.4684 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 23'139.8696EUR |
Hauptdaten
| Kurs | - | 10:16:00 | 5.904 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 17.04.2026 | 3.398 |
| Differenz % | - | - | -3.05% |
| Differenz | - | - | -0.186 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 3'547.512 |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf DAX Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 10:16:00 | 5.904 |
| Geld Volumen | - | - | 300'000 |
| Brief | - | 10:16:00 | 5.912 |
| Brief Volumen | - | - | 300'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 3.398 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 3.398 |