Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
27.07.2026
-
08:16:26
|
Geld
27.07.2026 -
08:16:26
|
Geld Volumen |
Brief
27.07.2026 -
08:16:26
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
7.238
-0.758
(
-9.48% )
|
7.238
|
120'000 |
7.244
|
120'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
28'128.34
-326.47
(
-1.15% )
24.07.2026 23:16:25 |
33'004.6266
CHF (-17.34%)
Short Mini-Future auf NASDAQ-100 Index
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | NDX/LEOZ PW open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 29.04.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 8.93 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1551981884 |
| Valor | 155198188 |
| Symbol | MNDSQT |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 33'004.6266 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 32'707.585USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 08:16:26 | 7.238 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | -9.48% |
| Differenz | - | - | -0.758 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Short Mini-Future auf NASDAQ-100 Index |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 08:16:26 | 7.238 |
| Geld Volumen | - | - | 120'000 |
| Brief | - | 08:16:26 | 7.244 |
| Brief Volumen | - | - | 120'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |