Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
21.10.2026
-
10:32:11
|
Geld
21.10.2026 -
10:32:11
|
Geld Volumen |
Brief
21.10.2026 -
10:32:11
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
4.75
+0.15
(
+3.26% )
|
4.75
|
10'000 |
4.76
|
10'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
7'712.57
+21.84
(
+0.28% )
20.10.2026 22:45:45 |
7'156.154574
CHF (+7.21%)
Mini Future Long Linked to S&P 500
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | SP500/UBSL Wt open |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | 28.04.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 1.38 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1558843848 |
| Valor | 155884384 |
| Symbol | USIBPU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 7'156.154574 USD |
|---|---|
| Ratio | 100:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 7'227.71612USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 10:32:11 | 4.75 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | +3.26% |
| Differenz | - | - | +0.15 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Mini Future Long Linked to S&P 500 |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 10:32:11 | 4.75 |
| Geld Volumen | - | - | 10'000 |
| Brief | - | 10:32:11 | 4.76 |
| Brief Volumen | - | - | 10'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |