Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
27.08.2026
-
10:39:11
|
Geld
27.08.2026 -
10:39:11
|
Geld Volumen |
Brief
27.08.2026 -
10:39:11
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
1.55
-0.02
(
-1.27% )
|
1.55
|
40'000 |
1.56
|
20'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
26'342.83
+56.87
(
+0.22% )
27.08.2026 10:42:31 |
24'300.00
CHF (+7.75%)
Put Warrant on DAX
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | DAX/UBSL PW 06.27 |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | 24.06.2026 |
| Fälligkeit | 18.06.2027 |
| Letzter Handelstag | 17.06.2027 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 2.22 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1578796356 |
| Valor | 157879635 |
| Symbol | SOBIRU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 24'300.00 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Put |
| Innerer Wert | 0.00 |
| Implizite Vola | +20.02% |
| Moneyness | -8.3972 |
| Gear (Hebel) | 31.9208 |
| Delta | -0.26313 |
| Gamma | 0.00006 |
| Vega | 0.14549 |
| Omega | 8.39928 |
| Rho | -0.09035 |
| Theta | -0.00407 |
| Break Even Punkt | 23'474.81646 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 10:39:11 | 1.55 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | -1.27% |
| Differenz | - | - | -0.02 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
| Produktklasse | Put Warrant on DAX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 10:39:11 | 1.55 |
| Geld Volumen | - | - | 40'000 |
| Brief | - | 10:39:11 | 1.56 |
| Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |