Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
20.10.2026
-
13:02:42
|
Geld
20.10.2026 -
13:02:42
|
Geld Volumen |
Brief
20.10.2026 -
13:02:42
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
2.37
-0.23
(
-8.85% )
|
2.37
|
10'000 |
2.38
|
10'000 |
Stammdaten en fr
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | SP500/UBSL Wt open |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | 04.08.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 1.19 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1593806396 |
| Valor | 159380639 |
| Symbol | SEBGVU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 7'396.075719 USD |
|---|---|
| Ratio | 100:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 7'470.036477USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 13:02:42 | 2.37 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 02.09.2026 | 2.65 |
| Differenz % | - | - | -8.85% |
| Differenz | - | - | -0.23 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 26'500.00 |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Mini Future Long Linked to S&P 500 |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 13:02:42 | 2.37 |
| Geld Volumen | - | - | 10'000 |
| Brief | - | 13:02:42 | 2.38 |
| Brief Volumen | - | - | 10'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 2.65 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 2.65 |