Large gap with delayed quotes
|
Last quote
08/15/2026
-
02:00:00
|
Bid
08/14/2026 -
21:59:59
|
Bid Volume |
Ask
08/14/2026 -
21:59:59
|
Ask Volume |
|---|---|---|---|---|
|
334.57
+0.80
(
+0.24% )
|
334.47
|
300 |
335.37
|
1,600 |
History data
There are too many results, please set a filter to narrow your search.
| Date Local exchange time | Volume | Price |
|---|---|---|
| 08/15/2026 02:00 | � | 334.57 |
| 08/15/2026 00:14 | 1 | 334.57 |
| 08/15/2026 00:14 | 1 | 334.57 |
| 08/15/2026 00:14 | 1 | 334.57 |
| 08/15/2026 00:14 | 1 | 334.57 |
| 08/14/2026 23:27 | 6 | 336.00 |
| 08/14/2026 23:20 | � | 334.57 |
| 08/14/2026 22:30 | � | 334.57 |
| 08/14/2026 22:00 | � | 334.57 |
| 08/14/2026 22:00 | 33980 | 334.57 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.48 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.91 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.65 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.90 |
| 08/14/2026 21:59 | 19 | 334.91 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.90 |
| 08/14/2026 21:59 | 130 | 334.85 |
| 08/14/2026 21:59 | 3 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:59 | 7 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:59 | 9 | 334.46 |
| 08/14/2026 21:59 | 7 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:59 | 7 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:59 | 11 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:59 | 28 | 334.84 |
| 08/14/2026 21:59 | 12 | 334.795 |
| 08/14/2026 21:59 | 16 | 334.46 |
| 08/14/2026 21:59 | 6 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:59 | 60 | 334.795 |
| 08/14/2026 21:59 | 39 | 334.795 |
| 08/14/2026 21:59 | 3 | 334.795 |
| 08/14/2026 21:59 | 58 | 334.795 |
| 08/14/2026 21:59 | 42 | 334.71 |
| 08/14/2026 21:59 | 47 | 334.71 |
| 08/14/2026 21:59 | 3 | 334.70 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:59 | 4 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:59 | 5 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:59 | 10 | 334.71 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.71 |
| 08/14/2026 21:59 | 7 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.27 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.59 |
| 08/14/2026 21:59 | 12 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 14 | 334.59 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.59 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 6 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 4 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 5 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 5 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.55 |
| 08/14/2026 21:59 | 28 | 334.10 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.14 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.15 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.18 |
| 08/14/2026 21:59 | 25 | 334.22 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.23 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.26 |
| 08/14/2026 21:59 | 98 | 334.29 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.32 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.29 |
| 08/14/2026 21:59 | 30 | 334.58 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.58 |
| 08/14/2026 21:59 | 12 | 334.60 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.58 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.60 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.60 |
| 08/14/2026 21:59 | 5 | 334.68 |
| 08/14/2026 21:59 | 33 | 334.60 |
| 08/14/2026 21:59 | 5 | 334.43 |
| 08/14/2026 21:59 | 13 | 334.60 |
| 08/14/2026 21:59 | 11 | 334.60 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.43 |
| 08/14/2026 21:59 | 69 | 334.70 |
| 08/14/2026 21:59 | 15 | 334.70 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.70 |
| 08/14/2026 21:59 | 4 | 334.66 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.59 |
| 08/14/2026 21:59 | 7 | 334.59 |
| 08/14/2026 21:59 | 8 | 334.59 |
| 08/14/2026 21:59 | 18 | 334.59 |
| 08/14/2026 21:59 | 26 | 334.52 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.48 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.48 |
| 08/14/2026 21:59 | 11 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 20 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 10 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 24 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 31 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 32 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 24 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 40 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 3 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 14 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 28 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 59 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 24 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 28 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 6 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 6 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 16 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 6 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 36 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 72 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.45 |
| 08/14/2026 21:59 | 26 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 5 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 58 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 33 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 30 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 7 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 24 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 76 | 334.47 |
| 08/14/2026 21:59 | 24 | 334.45 |
| 08/14/2026 21:59 | 22 | 334.39 |
| 08/14/2026 21:59 | 24 | 334.39 |
| 08/14/2026 21:59 | 24 | 334.39 |
| 08/14/2026 21:59 | 15 | 334.39 |
| 08/14/2026 21:59 | 15 | 334.39 |
| 08/14/2026 21:59 | 42 | 334.38 |
| 08/14/2026 21:59 | 9 | 334.38 |
| 08/14/2026 21:59 | 17 | 334.37 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.32 |
| 08/14/2026 21:59 | 3 | 334.21 |
| 08/14/2026 21:59 | 42 | 334.37 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.37 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.25 |
| 08/14/2026 21:59 | 24 | 334.24 |
| 08/14/2026 21:59 | 20 | 334.24 |
| 08/14/2026 21:59 | 40 | 334.03 |
| 08/14/2026 21:59 | 10 | 334.12 |
| 08/14/2026 21:59 | 50 | 333.92 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.13 |
| 08/14/2026 21:59 | 5 | 333.92 |
| 08/14/2026 21:59 | 10 | 333.88 |
| 08/14/2026 21:59 | 5 | 333.88 |
| 08/14/2026 21:59 | 10 | 334.14 |
| 08/14/2026 21:59 | 35 | 333.97 |
| 08/14/2026 21:59 | 22 | 334.18 |
| 08/14/2026 21:59 | 61 | 334.145 |
| 08/14/2026 21:59 | 50 | 333.85 |
| 08/14/2026 21:59 | 50 | 333.85 |
| 08/14/2026 21:59 | 16 | 334.09 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.09 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.03 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.095 |
| 08/14/2026 21:59 | 13 | 333.89 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.00 |
| 08/14/2026 21:59 | 5 | 334.00 |
| 08/14/2026 21:59 | 2 | 334.08 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.08 |
| 08/14/2026 21:59 | 4 | 334.08 |
| 08/14/2026 21:59 | 96 | 334.09 |
| 08/14/2026 21:59 | 4 | 334.09 |
| 08/14/2026 21:59 | 10 | 334.305 |
| 08/14/2026 21:59 | 5 | 334.04 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.19 |
| 08/14/2026 21:59 | 9 | 334.42 |
| 08/14/2026 21:59 | 24 | 334.42 |
| 08/14/2026 21:59 | 36 | 334.42 |
| 08/14/2026 21:59 | 6 | 334.42 |
| 08/14/2026 21:59 | 25 | 334.42 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.42 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.42 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.42 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 5 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 20 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 6 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 3 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 191 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 1 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 100 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 4 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 3 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 29 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:59 | 94 | 334.46 |
| 08/14/2026 21:59 | 50 | 334.46 |
| 08/14/2026 21:59 | 40 | 334.50 |
| 08/14/2026 21:59 | 50 | 334.50 |
| 08/14/2026 21:58 | 10 | 334.44 |
| 08/14/2026 21:58 | 90 | 334.53 |
| 08/14/2026 21:58 | 50 | 334.60 |
| 08/14/2026 21:58 | 21 | 334.50 |
| 08/14/2026 21:58 | 3 | 334.48 |
| 08/14/2026 21:58 | 17 | 334.48 |
| 08/14/2026 21:58 | 3 | 334.48 |
| 08/14/2026 21:58 | 30 | 334.48 |
| 08/14/2026 21:58 | 50 | 334.54 |
| 08/14/2026 21:58 | 3 | 334.50 |
| 08/14/2026 21:58 | 50 | 334.50 |
| 08/14/2026 21:58 | 10 | 334.665 |
| 08/14/2026 21:58 | 100 | 334.665 |
| 08/14/2026 21:58 | 50 | 334.63 |
| 08/14/2026 21:58 | 36 | 334.66 |
| 08/14/2026 21:58 | 100 | 334.43 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.43 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.69 |
| 08/14/2026 21:58 | 6 | 334.70 |
| 08/14/2026 21:58 | 6 | 334.70 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.70 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.70 |
| 08/14/2026 21:58 | 10 | 334.71 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.71 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.71 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.72 |
| 08/14/2026 21:58 | 7 | 334.72 |
| 08/14/2026 21:58 | 6 | 334.72 |
| 08/14/2026 21:58 | 6 | 334.72 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.73 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.74 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.74 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.74 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.74 |
| 08/14/2026 21:58 | 87 | 334.75 |
| 08/14/2026 21:58 | 13 | 334.75 |
| 08/14/2026 21:58 | 6 | 334.75 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.75 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.75 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.75 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.86 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.86 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.86 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.92 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.92 |
| 08/14/2026 21:58 | 40 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 100 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 188 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 11 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 100 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 54 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 35 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 4 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 3 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:58 | 10 | 334.99 |
| 08/14/2026 21:58 | 10 | 335.16 |
| 08/14/2026 21:58 | 90 | 335.14 |
| 08/14/2026 21:58 | 19 | 335.04 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 335.04 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.97 |
| 08/14/2026 21:58 | 88 | 335.165 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.97 |
| 08/14/2026 21:58 | 9 | 334.97 |
| 08/14/2026 21:58 | 29 | 334.97 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.98 |
| 08/14/2026 21:58 | 6 | 334.98 |
| 08/14/2026 21:58 | 2 | 334.98 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 335.00 |
| 08/14/2026 21:58 | 1 | 334.97 |
| 08/14/2026 21:58 | 70 | 335.04 |
| 08/14/2026 21:57 | 100 | 335.17 |
| 08/14/2026 21:57 | 24 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:57 | 11 | 335.17 |
| 08/14/2026 21:57 | 1 | 335.17 |
| 08/14/2026 21:57 | 90 | 335.175 |
| 08/14/2026 21:57 | 99 | 335.175 |
| 08/14/2026 21:57 | 100 | 335.18 |
| 08/14/2026 21:57 | 1 | 335.20 |
| 08/14/2026 21:57 | 1 | 335.175 |
| 08/14/2026 21:57 | 21 | 335.175 |
| 08/14/2026 21:57 | 1 | 335.175 |
| 08/14/2026 21:57 | 9 | 335.175 |
| 08/14/2026 21:57 | 88 | 335.28 |
| 08/14/2026 21:57 | 3 | 335.08 |
| 08/14/2026 21:57 | 90 | 335.10 |
| 08/14/2026 21:57 | 7 | 335.175 |
| 08/14/2026 21:57 | 12 | 335.175 |
| 08/14/2026 21:57 | 88 | 335.175 |
| 08/14/2026 21:57 | 1 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 2 | 335.28 |
| 08/14/2026 21:57 | 3 | 335.28 |
| 08/14/2026 21:57 | 14 | 335.16 |
| 08/14/2026 21:57 | 26 | 335.16 |
| 08/14/2026 21:57 | 5 | 335.40 |
| 08/14/2026 21:57 | 5 | 335.40 |
| 08/14/2026 21:57 | 5 | 335.39 |
| 08/14/2026 21:57 | 10 | 335.39 |
| 08/14/2026 21:57 | 75 | 335.38 |
| 08/14/2026 21:57 | 15 | 335.38 |
| 08/14/2026 21:57 | 10 | 335.38 |
| 08/14/2026 21:57 | 10 | 335.39 |
| 08/14/2026 21:57 | 10 | 335.39 |
| 08/14/2026 21:57 | 4 | 335.39 |
| 08/14/2026 21:57 | 5 | 335.28 |
| 08/14/2026 21:57 | 5 | 335.15 |
| 08/14/2026 21:57 | 20 | 335.15 |
| 08/14/2026 21:57 | 25 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 20 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 20 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 5 | 334.94 |
| 08/14/2026 21:57 | 4 | 334.94 |
| 08/14/2026 21:57 | 1 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 3 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 3 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 3 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 9 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 9 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 6 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 6 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 4 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 6 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 7 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 6 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 17 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 17 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 13 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 13 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 7 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 27 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 3 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 4 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 1 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 10 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 8 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 18 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 38 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 10 | 334.93 |
| 08/14/2026 21:57 | 18 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 18 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:57 | 3 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 24 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 24 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 13 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 13 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 13 | 335.12 |
| 08/14/2026 21:57 | 4 | 334.93 |
| 08/14/2026 21:57 | 20 | 335.13 |
| 08/14/2026 21:57 | 27 | 335.15 |
| 08/14/2026 21:57 | 37 | 335.08 |
| 08/14/2026 21:57 | 23 | 335.08 |
| 08/14/2026 21:57 | 20 | 335.08 |
| 08/14/2026 21:57 | 20 | 335.08 |
| 08/14/2026 21:57 | 20 | 334.95 |
| 08/14/2026 21:57 | 1 | 334.95 |
| 08/14/2026 21:57 | 3 | 335.08 |
| 08/14/2026 21:57 | 6 | 334.73 |
| 08/14/2026 21:57 | 5 | 334.73 |
| 08/14/2026 21:57 | 95 | 334.73 |
| 08/14/2026 21:57 | 96 | 334.73 |
| 08/14/2026 21:57 | 10 | 334.91 |
| 08/14/2026 21:57 | 3 | 335.10 |
| 08/14/2026 21:57 | 4 | 334.73 |
| 08/14/2026 21:57 | 100 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:57 | 100 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:57 | 14 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:57 | 100 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:57 | 94 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:57 | 6 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:57 | 10 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:57 | 100 | 334.97 |
| 08/14/2026 21:57 | 100 | 335.01 |
| 08/14/2026 21:57 | 8 | 335.07 |
| 08/14/2026 21:57 | 100 | 335.09 |
| 08/14/2026 21:57 | 100 | 335.11 |
| 08/14/2026 21:56 | 10 | 335.555 |
| 08/14/2026 21:56 | 7 | 335.07 |
| 08/14/2026 21:56 | 3 | 335.07 |
| 08/14/2026 21:56 | 3 | 335.21 |
| 08/14/2026 21:56 | 18 | 335.21 |
| 08/14/2026 21:56 | 1 | 334.96 |
| 08/14/2026 21:56 | 2 | 334.99 |
| 08/14/2026 21:56 | 10 | 335.55 |
| 08/14/2026 21:56 | 88 | 335.37 |
| 08/14/2026 21:56 | 10 | 335.37 |
| 08/14/2026 21:56 | 39 | 335.37 |
| 08/14/2026 21:56 | 3 | 335.37 |
| 08/14/2026 21:56 | 86 | 335.23 |
| 08/14/2026 21:56 | 14 | 335.23 |
| 08/14/2026 21:56 | 45 | 335.19 |
| 08/14/2026 21:56 | 45 | 335.19 |
| 08/14/2026 21:56 | 55 | 335.19 |
| 08/14/2026 21:56 | 100 | 335.19 |
| 08/14/2026 21:56 | 100 | 335.19 |
| 08/14/2026 21:56 | 10 | 335.19 |
| 08/14/2026 21:56 | 65 | 335.20 |
| 08/14/2026 21:56 | 35 | 335.20 |
| 08/14/2026 21:56 | 100 | 335.24 |
| 08/14/2026 21:56 | 100 | 335.28 |
| 08/14/2026 21:56 | 100 | 335.35 |
| 08/14/2026 21:56 | 2 | 335.77 |
| 08/14/2026 21:56 | 2 | 335.78 |
| 08/14/2026 21:56 | 40 | 335.66 |
| 08/14/2026 21:56 | 2 | 335.61 |
| 08/14/2026 21:55 | 7 | 335.89 |
| 08/14/2026 21:55 | 10 | 336.135 |
| 08/14/2026 21:55 | 1 | 336.135 |
| 08/14/2026 21:55 | 2 | 336.37 |
| 08/14/2026 21:55 | 2 | 336.37 |
| 08/14/2026 21:55 | 100 | 336.09 |
| 08/14/2026 21:55 | 2 | 336.49 |
| 08/14/2026 21:55 | 2 | 336.41 |
| 08/14/2026 21:55 | 82 | 336.27 |
| 08/14/2026 21:55 | 1 | 336.28 |
| 08/14/2026 21:55 | 9 | 336.28 |
| 08/14/2026 21:55 | 1 | 336.36 |
| 08/14/2026 21:55 | 90 | 336.54 |
| 08/14/2026 21:55 | 8 | 336.36 |
| 08/14/2026 21:55 | 11 | 336.36 |
| 08/14/2026 21:55 | 20 | 336.68 |
| 08/14/2026 21:55 | 98 | 337.08 |
| 08/14/2026 21:55 | 2 | 336.99 |
| 08/14/2026 21:55 | 9 | 336.18 |
| 08/14/2026 21:55 | 1 | 336.28 |
| 08/14/2026 21:55 | 50 | 336.28 |
| 08/14/2026 21:55 | 15 | 336.28 |
| 08/14/2026 21:55 | 1 | 336.18 |
| 08/14/2026 21:55 | 90 | 336.19 |
| 08/14/2026 21:54 | 2 | 336.17 |
| 08/14/2026 21:54 | 88 | 336.17 |
| 08/14/2026 21:54 | 2 | 335.84 |
| 08/14/2026 21:54 | 2 | 335.89 |
| 08/14/2026 21:54 | 1 | 335.91 |
| 08/14/2026 21:54 | 15 | 336.21 |
| 08/14/2026 21:54 | 3 | 336.21 |
| 08/14/2026 21:54 | 97 | 336.21 |
| 08/14/2026 21:54 | 19 | 336.21 |
| 08/14/2026 21:54 | 2 | 336.87 |
| 08/14/2026 21:54 | 6 | 336.93 |
| 08/14/2026 21:53 | 19 | 337.04 |
| 08/14/2026 21:53 | 100 | 337.01 |
| 08/14/2026 21:53 | 100 | 337.01 |
| 08/14/2026 21:53 | 100 | 337.01 |
| 08/14/2026 21:53 | 67 | 337.01 |
| 08/14/2026 21:53 | 33 | 337.01 |
| 08/14/2026 21:53 | 20 | 337.02 |
| 08/14/2026 21:53 | 49 | 337.02 |
| 08/14/2026 21:53 | 51 | 337.02 |
| 08/14/2026 21:53 | 7 | 337.28 |
| 08/14/2026 21:53 | 88 | 337.24 |
| 08/14/2026 21:53 | 25 | 337.28 |
| 08/14/2026 21:53 | 7 | 337.345 |
| 08/14/2026 21:53 | 100 | 337.345 |
| 08/14/2026 21:53 | 11 | 337.51 |
| 08/14/2026 21:53 | 88 | 337.60 |
| 08/14/2026 21:53 | 4 | 337.51 |
| 08/14/2026 21:53 | 25 | 337.27 |
| 08/14/2026 21:53 | 4 | 337.27 |
| 08/14/2026 21:53 | 25 | 337.01 |
| 08/14/2026 21:53 | 2 | 337.11 |
| 08/14/2026 21:53 | 24 | 337.11 |
| 08/14/2026 21:53 | 41 | 337.10 |
| 08/14/2026 21:53 | 44 | 337.10 |
| 08/14/2026 21:53 | 15 | 337.10 |
| 08/14/2026 21:53 | 100 | 337.10 |
| 08/14/2026 21:53 | 82 | 337.10 |
| 08/14/2026 21:53 | 1 | 337.04 |
| 08/14/2026 21:53 | 1 | 336.99 |
| 08/14/2026 21:53 | 1 | 336.99 |
| 08/14/2026 21:53 | 1 | 336.99 |
| 08/14/2026 21:52 | 1 | 336.50 |
| 08/14/2026 21:52 | 1 | 336.50 |
| 08/14/2026 21:52 | 6 | 336.92 |
| 08/14/2026 21:52 | 25 | 336.80 |
| 08/14/2026 21:51 | 6 | 336.32 |
| 08/14/2026 21:51 | 20 | 336.34 |
| 08/14/2026 21:51 | 16 | 336.31 |
| 08/14/2026 21:51 | 84 | 336.31 |
| 08/14/2026 21:51 | 9 | 336.31 |
| 08/14/2026 21:51 | 11 | 336.31 |
| 08/14/2026 21:51 | 80 | 336.31 |
| 08/14/2026 21:51 | 2 | 336.31 |
| 08/14/2026 21:51 | 62 | 336.31 |
| 08/14/2026 21:51 | 10 | 336.31 |
| 08/14/2026 21:51 | 9 | 336.31 |
| 08/14/2026 21:51 | 1 | 336.31 |
| 08/14/2026 21:51 | 20 | 336.32 |
| 08/14/2026 21:51 | 3 | 336.48 |
| 08/14/2026 21:51 | 8 | 336.48 |
| 08/14/2026 21:51 | 2 | 336.48 |
| 08/14/2026 21:51 | 6 | 336.48 |
| 08/14/2026 21:51 | 1 | 336.48 |
| 08/14/2026 21:51 | 54 | 336.96 |
| 08/14/2026 21:50 | 30 | 336.80 |
| 08/14/2026 21:50 | 100 | 336.71 |
| 08/14/2026 21:50 | 52 | 336.75 |
| 08/14/2026 21:50 | 100 | 336.75 |
| 08/14/2026 21:50 | 73 | 336.75 |
| 08/14/2026 21:50 | 27 | 336.75 |
| 08/14/2026 21:50 | 9 | 336.75 |
| 08/14/2026 21:50 | 122 | 336.74 |
| 08/14/2026 21:50 | 24 | 336.70 |
| 08/14/2026 21:50 | 25 | 336.68 |
| 08/14/2026 21:50 | 9 | 336.57 |
| 08/14/2026 21:50 | 12 | 336.34 |
| 08/14/2026 21:50 | 30 | 336.39 |
| 08/14/2026 21:50 | 4 | 336.39 |
| 08/14/2026 21:50 | 6 | 336.39 |
| 08/14/2026 21:50 | 5 | 336.39 |
| 08/14/2026 21:50 | 3 | 336.39 |
| 08/14/2026 21:50 | 1 | 336.39 |
| 08/14/2026 21:50 | 1 | 336.39 |
| 08/14/2026 21:50 | 50 | 336.40 |
| 08/14/2026 21:50 | 80 | 336.63 |
| 08/14/2026 21:50 | 15 | 336.63 |
| 08/14/2026 21:50 | 4 | 336.63 |
| 08/14/2026 21:50 | 1 | 336.63 |
| 08/14/2026 21:50 | 100 | 336.64 |
| 08/14/2026 21:50 | 1 | 336.94 |
| 08/14/2026 21:50 | 5 | 336.87 |
| 08/14/2026 21:50 | 95 | 336.88 |
| 08/14/2026 21:50 | 5 | 336.88 |
| 08/14/2026 21:50 | 1 | 337.11 |
| 08/14/2026 21:50 | 5 | 336.88 |
| 08/14/2026 21:50 | 5 | 336.88 |
| 08/14/2026 21:50 | 5 | 336.88 |
| 08/14/2026 21:50 | 5 | 336.88 |
| 08/14/2026 21:50 | 5 | 336.88 |
| 08/14/2026 21:50 | 5 | 336.88 |
| 08/14/2026 21:50 | 5 | 336.88 |
| 08/14/2026 21:50 | 5 | 336.88 |
| 08/14/2026 21:50 | 44 | 337.52 |
| 08/14/2026 21:50 | 56 | 337.52 |
| 08/14/2026 21:50 | 11 | 337.27 |
| 08/14/2026 21:50 | 100 | 337.27 |
| 08/14/2026 21:50 | 9 | 337.27 |
| 08/14/2026 21:50 | 51 | 337.52 |
| 08/14/2026 21:50 | 46 | 337.52 |
| 08/14/2026 21:50 | 44 | 337.52 |
| 08/14/2026 21:50 | 56 | 337.52 |
| 08/14/2026 21:50 | 28 | 337.27 |
| 08/14/2026 21:50 | 72 | 337.27 |
| 08/14/2026 21:50 | 14 | 337.27 |
| 08/14/2026 21:50 | 4 | 337.27 |
| 08/14/2026 21:50 | 96 | 337.27 |
| 08/14/2026 21:49 | 16 | 338.395 |
| 08/14/2026 21:49 | 80 | 338.60 |
| 08/14/2026 21:49 | 13 | 338.395 |
| 08/14/2026 21:48 | 20 | 337.93 |
| 08/14/2026 21:48 | 14 | 337.22 |
