Aus Sicherheitsgründen dürfen nur alphanumerische Zeichen verwendet werden. Bitte ändern Sie Ihre Eingabe.
            
            
                Fehler 503 - Technischer Fehler. Bitte versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
            
            
            
            
    
    
            
                
                    
    
                        
                            
                                Historische Daten
                                
                                
    
        
            
            
                
                    
                    
                        
                        
                            | Datum Ortszeit der Börse | Volumen | Preis | 
                        
                        
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1209 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1498 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 6668 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5152 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 364 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 845 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 882 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1333 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1140 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1209 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 207 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 910 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 890 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 986 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 100 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 4000 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 18 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 525 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1209 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1844 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1734 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1243 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1209 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 743 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 702 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1345 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2552 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1801 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 6816 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 350 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2046 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2498 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 4116 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 937 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1164 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1000 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2477 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 654 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 198 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3025 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 90 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 483 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1546 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1155 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2457 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3847 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1380 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2187 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2065 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1176 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2500 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3915 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2000 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1137 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2422 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 30701 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 9646 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 965 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 954 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 823 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1057 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2033 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 100 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1158 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2461 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3855 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 189 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1815 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1141 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2390 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 35 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3799 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2049 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1166 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2480 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3883 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 18634 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 558 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5740 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2211 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2036 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 8043 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 390 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5794 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1726 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 14 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5007 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 646 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 704 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3770 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 18430 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 950 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5636 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 369 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1370 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 9470 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 103 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 484 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 163 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 585 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1025 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1654 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 337 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 561 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2439 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 235 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3417 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5624 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3137 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 7 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 249 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 166 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5625 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 919 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3356 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 301 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 14282 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2608 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 28 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5770 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 988 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 375 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 9641 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2179 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 41 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2033 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 219 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 736 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 216 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 38 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 20 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 916 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5713 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 774 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 441 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 13453 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 8735 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 133 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 4234 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5408 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5697 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5735 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5742 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 11504 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 716 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 13581 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 49 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 17 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 169 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 4799 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 16855 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 27 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 27 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 4054 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2714 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 279 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 11162 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 47 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 136 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 18 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 253 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5922 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 139 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 50 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2792 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 538 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 33529 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 19398 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1393 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1622 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 15735 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 18 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 7318 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3727 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 11562 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2076 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 393 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2584 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 7713 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 12204 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 25 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 257 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 538 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 543 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 548 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 558 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 553 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 562 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 567 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 589 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 571 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 576 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 585 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 580 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 519 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 5455 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 4598 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 185 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 63 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1748 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 10457 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 19 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1151 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 39542 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 36 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 4238 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2461 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 14 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 239 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3512 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2214 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 475 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 2106 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 7 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 9 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 79 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 100 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 404 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 890 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1121 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 21 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 102 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 6988 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 1295 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 56 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 12 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 4 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 3149 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 434 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 30 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 479 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 775 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 530 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 876 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:35 | 150 | 12.68 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:27 | 434 | 12.71 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:27 | 50 | 12.71 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:27 | 222 | 12.71 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:27 | 26 | 12.71 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:26 | 723 | 12.71 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:24 | 348 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:24 | 8 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:24 | 366 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 496 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 227 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 500 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 180 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 1010 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 24 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 1000 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 3000 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 3 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 500 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 400 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 38 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:22 | 1500 | 12.70 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:21 | 381 | 12.71 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:21 | 1000 | 12.71 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:20 | 350 | 12.71 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:19 | 579 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:19 | 100 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:19 | 208 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:19 | 256 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:19 | 3 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:19 | 156 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:19 | 546 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:19 | 632 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:19 | 100 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:19 | 50 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:19 | 659 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:17 | 50 | 12.72 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:16 | 579 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:16 | 142 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:16 | 302 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:16 | 198 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:12 | 579 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:12 | 283 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:11 | 148 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:11 | 579 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:10 | 180 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:10 | 113 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:10 | 298 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:10 | 52 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:07 | 180 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:07 | 463 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:07 | 2013 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:04 | 463 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:04 | 312 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:04 | 444 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 17:04 | 600 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 16:59 | 100 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 16:59 | 400 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 16:59 | 287 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 16:57 | 499 | 12.73 | 
                                
                                    | 10/31/2025 16:56 | 183 | 12.74 | 
                                
                                    | 10/31/2025 16:56 | 3 | 12.74 | 
                                
                                    | 10/31/2025 16:56 | 248 | 12.74 | 
                                
                                    | 10/31/2025 16:55 | 463 | 12.75 | 
                                
                                    | 10/31/2025 16:55 | 8 | 12.75 | 
                        
                    
                     
                    
                    
                        
                            
                                | Datum | Eröffnung | Letzter | Kursart | Hoch | Tief | Volumen | Differenz | Differenz % |