Large gap with delayed quotes
History data
There are too many results, please set a filter to narrow your search.
| Date Local exchange time | Volume | Price |
|---|---|---|
| 10/02/2026 17:38 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:38 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:38 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:38 | 18 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:38 | 21 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:38 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:38 | 21 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:38 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:37 | 50 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:37 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:37 | 23 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:37 | 89 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 26 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 27 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 27 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 27 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 27 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 26 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 27 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 50 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 27 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 40 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 30 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:36 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 90 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1004 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 357 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 199 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 166 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 418 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 55 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 184 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 31 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 54 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 96 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 30 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 113 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 677 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 6 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 46 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 103 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 614 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 333 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 792 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 15 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 610 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 582 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 14 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 4 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 6 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 50 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 15 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 16 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 6 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 15 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 4 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 8 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 12 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 221 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 435 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 93 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 193 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 193 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 42 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 111 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 153 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 177 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 12 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 47 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 78 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 136 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1002 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 731 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 23 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 52 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 152 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 18 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 139 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 184 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 24 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 28 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 65 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 492 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 358 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 177 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 36 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 274 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 226 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 795 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 39 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 296 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 173 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 125 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 57 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 6 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 8 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 31 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 78 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 148 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 98 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 155 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 269 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 794 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 156 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 33 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 203 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1121 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 70 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 89 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 9 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 71 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 9 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 35 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 30 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 84 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 30 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 110 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 364 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 318 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 135 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 77 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 53 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 75 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 123 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 246 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 111 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 8 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 607 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 206 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 33 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 30 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 156 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 111 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 115 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 474 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 16 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 95 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 49 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 25 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 102 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 15 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 759 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 111 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 165 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 333 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 225 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 63 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1110 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1587 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 111 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 253 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 192 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 81 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 40 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 119 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 113 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 66 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 83 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 160 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 12 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1006 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 235 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 775 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 116 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 269 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1136 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 81 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 267 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 135 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 157 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 38 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 837 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 494 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 9 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 308 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 518 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 478 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 35 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 180 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 57 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 78 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 269 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 29 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 8 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 48 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 306 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 42 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 666 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 110 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 8 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 7 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 76 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 117 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 54 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 44 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 4 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 8 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 91 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 231 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 514 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 141 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 866 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 234 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1131 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 452 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 130 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 13 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 66 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 9 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 150 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 315 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 276 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 80 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 191 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1218 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 681 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2505 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 26 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 11 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 11 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 496 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 129 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 800 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 45 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 7 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 294 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 22 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 29 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 569 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 4 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3020 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 17 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 823 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 915 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1279 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 223 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 115 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 744 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3113 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 789 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 569 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1154 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5452 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 49 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 75 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 24 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5941 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 9365 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3805 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 21 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 104 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 372 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 499 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 24 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 4 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 9 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 263 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5332 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 357 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 23 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 55 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 208 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 36 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 759 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2199 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 72 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 299 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3746 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 22 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 654 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 100 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 389 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 875 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 307 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 51 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 8 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 19 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 27 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 711 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 694 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 371 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 150 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1778 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 556 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 34 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 72 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 416 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 43 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 65 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 55 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 65 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 134 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 138 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 136 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 155 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 363 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 14 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 283 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 66 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 488 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 336 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 359 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 485 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 485 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 440 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2313 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 297 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 488 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 300 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 488 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 335 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 99 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 440 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 896 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 201 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 788 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 646 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 56 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 47 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 435 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 485 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 424 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 275 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 770 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 63 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 14 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 291 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 552 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1561 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 59 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 50 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 14 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 18 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 156 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 92 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 193 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 12 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 25 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 60 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 35 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 37 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 29 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 26 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 199 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 40 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 231 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 331 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 492 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 23 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 302 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 80 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 40 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 926 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 620 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 761 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 648 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 687 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 620 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 904 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 862 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 838 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 436 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 223 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 156 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 216 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 337 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 646 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 50 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 535 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 322 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 135 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1833 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 202 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 118 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1648 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1054 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 204 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 15 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 9 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 913 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 184 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 41 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 72 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 119 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 18 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 15 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 229 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 43 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 568 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 25 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 37 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 63 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 41 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 269 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 53 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 312 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 105 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 12 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 73 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 22 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 19 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 11004 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 118 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 8 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 113 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 91 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 41 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 324 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 64 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 26 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 117 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 7 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 112 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 14 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 328 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 509 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 4 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1072 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 250 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 598 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 340 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 124 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 875 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 362 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 168 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 15 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 56 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 26 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 384 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 45 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 610 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 93 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 5 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 65 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 4 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 15 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 250 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 10 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 2 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 3 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 30 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 1 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 500 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 500 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 4 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 20 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 320 | 222.70 |
| 10/02/2026 17:35 | 35 | 222.70 |
