Zeitversetzte Preisangabe
Letzter Kurs
28.03.2024 -
12:03:31
|
Geld
22.11.2024 -
11:19:03
|
Geld Volumen |
Brief
22.11.2024 -
11:19:03
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
0.39
-0.22
(
-36.07% )
|
0.32
|
150'000 |
0.33
|
150'000 |
Stammdaten
Emittent | Zuercher Kantonalbank |
---|---|
Produkt | SMIM/ZKB PW open |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | 25.01.2022 |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | - |
Emissionsvolumen | 3'000'000 |
Emissionspreis | 0.20 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1128283319 |
Valor | 112828331 |
Symbol | ISMBUZ |
Kündigungsrecht Gläubiger | Ja |
Kündigungsrecht Emittent | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 2'904.8471 CHF |
---|---|
Ratio | 1000:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
... | 2'851.4315 |
Hauptdaten
Kurs | - | 12:03:31 | 0.39 |
---|---|---|---|
Vortag | - | 28.03.2024 | 0.39 |
Differenz % | - | - | -36.07% |
Differenz | - | - | -0.22 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | 15'600.00 |
Vorjahr | - | 29.12.2023 | 0.48 |
YTD % | - | - | -18.75% |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
Produktklasse | ZKB Mini-Future Short auf SMI Mid Price Index |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 11:19:03 | 0.32 |
Geld Volumen | - | - | 150'000 |
Brief | - | 11:19:03 | 0.33 |
Brief Volumen | - | - | 150'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | 0.39 |
---|---|
Tagestief Vortag | 0.39 |