Zeitversetzte Preisangabe
Letzter Kurs
04.12.2023 -
17:10:29
|
Geld
22.11.2024 -
09:26:14
|
Geld Volumen |
Brief
22.11.2024 -
09:26:14
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
1.78
+0.56
(
+45.90% )
|
2.74
|
200'000 |
2.75
|
200'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS Wt open |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | 01.11.2022 |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | - |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 1.80 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1227359481 |
Valor | 122735948 |
Symbol | COSSMU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 10'298.11289 CHF |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
... | 10'390.795906 |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:10:29 | 1.78 |
---|---|---|---|
Vortag | - | 04.12.2023 | 1.78 |
Differenz % | - | - | +45.90% |
Differenz | - | - | +0.56 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | 3'560.00 |
Vorjahr | - | 29.12.2023 | 2.10 |
YTD % | - | - | +30.48% |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
Produktklasse | Mini Future Long Linked to SMI |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 09:26:14 | 2.74 |
Geld Volumen | - | - | 200'000 |
Brief | - | 09:26:14 | 2.75 |
Brief Volumen | - | - | 200'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | 1.78 |
---|---|
Tagestief Vortag | 1.78 |