Zeitversetzte Preisangabe
Letzter Kurs
16.11.2023 -
09:20:18
|
Geld
22.11.2024 -
09:04:46
|
Geld Volumen |
Brief
22.11.2024 -
09:04:46
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
0.35
+0.05
(
+16.67% )
|
1.00
|
250'000 |
1.01
|
250'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS Wt open |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | 07.11.2023 |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | - |
Emissionsvolumen | 36'000'000 |
Emissionspreis | 0.28 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1303250372 |
Valor | 130325037 |
Symbol | SSOMUU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 10'665.709617 CHF |
---|---|
Ratio | 1000:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
... | 10'761.701003 |
Hauptdaten
Kurs | - | 09:20:18 | 0.35 |
---|---|---|---|
Vortag | - | 16.11.2023 | 0.35 |
Differenz % | - | - | +16.67% |
Differenz | - | - | +0.05 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | 3'500.00 |
Vorjahr | - | 29.12.2023 | 0.70 |
YTD % | - | - | -50.00% |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
Produktklasse | Mini Future Long Linked to SMI |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 09:04:46 | 1.00 |
Geld Volumen | - | - | 250'000 |
Brief | - | 09:04:46 | 1.01 |
Brief Volumen | - | - | 250'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | 0.35 |
---|---|
Tagestief Vortag | 0.35 |