Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Letzter Kurs
09.04.2025 -
11:46:07
|
Geld
- -
-
|
Geld Volumen |
Brief
- -
-
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
0.17
-0.40
(
-70.18% )
|
-
|
- |
-
|
- |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS Wt open |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | 10.04.2025 |
Emissionsvolumen | 29'000'000 |
Emissionspreis | 0.34 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1303250380 |
Valor | 130325038 |
Symbol | SSOMVU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 10'667.828386 CHF |
---|---|
Ratio | 1000:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
Kurs | - | 11:46:07 | 0.17 |
---|---|---|---|
Vortag | - | 09.04.2025 | 0.17 |
Differenz % | - | - | -70.18% |
Differenz | - | - | -0.40 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | 1'311.00 |
Vorjahr | - | 30.12.2024 | 0.92 |
YTD % | - | - | -81.52% |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
Produktklasse | Mini Future Long Linked to SMI |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | - | - |
Geld Volumen | - | - | - |
Brief | - | - | - |
Brief Volumen | - | - | - |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | 0.40 |
---|---|
Tagestief Vortag | 0.17 |