Zeitversetzte Preisangabe
Geld
21.11.2024 -
17:15:00
|
Geld
22.11.2024 -
09:00:13
|
Geld Volumen |
Brief
22.11.2024 -
09:00:13
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
5.87
-0.14
(
-2.33% )
|
5.79
|
200'000 |
5.80
|
200'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS PW open |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | 11.06.2024 |
Fälligkeit | - |
Letzter Handelstag | - |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 4.95 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1357482772 |
Valor | 135748277 |
Symbol | UIDBSU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 14'521.274278 CHF |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
... | 14'390.582809 |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 5.87 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | -2.33% |
Differenz | - | - | -0.14 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
Produktklasse | Mini Future Short Linked to SMI |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 09:00:13 | 5.79 |
Geld Volumen | - | - | 200'000 |
Brief | - | 09:00:13 | 5.80 |
Brief Volumen | - | - | 200'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |