Zeitversetzte Preisangabe
Letzter Kurs
12.11.2024 -
16:41:45
|
Geld
22.11.2024 -
08:08:43
|
Geld Volumen |
Brief
22.11.2024 -
08:08:43
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
0.76
+0.12
(
+18.75% )
|
0.86
|
250'000 |
0.87
|
250'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS PW 03.25 |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | 12.06.2024 |
Fälligkeit | 21.03.2025 |
Letzter Handelstag | 20.03.2025 |
Emissionsvolumen | 16'000'000 |
Emissionspreis | 0.61 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1357483036 |
Valor | 135748303 |
Symbol | U1BKSU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 12'400.00 CHF |
---|---|
Ratio | 1000:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Put |
Innerer Wert | 0.80841 |
Implizite Vola | +14.02% |
Moneyness | 6.51944 |
Gear (Hebel) | 13.17226 |
Delta | -0.7758 |
Gamma | 0.00032 |
Vega | 0.01981 |
Omega | 10.21898 |
Rho | -0.03219 |
Theta | -0.00087 |
Break Even Punkt | 11'520.00 |
Hauptdaten
Kurs | - | 16:41:45 | 0.76 |
---|---|---|---|
Vortag | - | 12.11.2024 | 0.76 |
Differenz % | - | - | +18.75% |
Differenz | - | - | +0.12 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | 760.00 |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
Produktklasse | Put Warrant auf SMI |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 08:08:43 | 0.86 |
Geld Volumen | - | - | 250'000 |
Brief | - | 08:08:43 | 0.87 |
Brief Volumen | - | - | 250'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | 0.76 |
---|---|
Tagestief Vortag | 0.76 |