Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
09.09.2025
-
09:29:11
|
Geld
16.03.2026 -
13:20:27
|
Geld Volumen |
||
|---|---|---|---|---|
|
1.83
+0.04
(
+2.23% )
|
0.08
|
500'000 | - |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
23'574.40
+127.11
(
+0.54% )
16.03.2026 13:30:09 |
24'400.00
CHF (-3.50%)
Call Warrant on DAX
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | DAX/UBSL Wt 03.26 |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 20.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 2.51 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1433353583 |
| Valor | 143335358 |
| Symbol | BTUSRU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 24'400.00 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Call |
| Innerer Wert | 0.00 |
| Implizite Vola | +27.94% |
| Moneyness | -3.6984 |
| Gear (Hebel) | 708.3231 |
| Delta | 0.10265 |
| Gamma | 0.00029 |
| Vega | 0.00796 |
| Omega | 72.70999 |
| Rho | 0.00047 |
| Theta | -0.02802 |
| Break Even Punkt | 24'433.17355 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 09:29:11 | 1.83 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 09.09.2025 | 1.83 |
| Differenz % | - | - | +2.23% |
| Differenz | - | - | +0.04 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 18'300.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 1.44 |
| YTD % | - | - | -94.44% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
| Produktklasse | Call Warrant on DAX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 13:20:27 | 0.08 |
| Geld Volumen | - | - | 500'000 |
| Brief | - | - | - |
| Brief Volumen | - | - | - |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 1.83 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 1.83 |