Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
15.12.2025
-
19:49:14
|
Geld
15.12.2025 -
19:49:14
|
Geld Volumen |
Brief
15.12.2025 -
19:49:14
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
3.27
-0.07
(
-2.10% )
|
3.27
|
250'000 |
3.28
|
250'000 |
Stammdaten
| Emittent | Bank Vontobel AG |
|---|---|
| Produkt | DAX/VONT Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 50'000'000 |
| Emissionspreis | 1.52 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1439410411 |
| Valor | 143941041 |
| Symbol | MDADKV |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 22'445.10 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
Hauptdaten
| Kurs | - | 19:49:14 | 3.27 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 25.11.2025 | 2.00 |
| Differenz % | - | - | -2.10% |
| Differenz | - | - | -0.07 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 4'000.00 |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf DAX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 19:49:14 | 3.27 |
| Geld Volumen | - | - | 250'000 |
| Brief | - | 19:49:14 | 3.28 |
| Brief Volumen | - | - | 250'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 2.00 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 2.00 |