Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
04.07.2025
-
17:15:00
|
Geld
04.07.2025 -
17:14:44
|
Geld Volumen |
Brief
04.07.2025 -
17:14:44
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
2.06
+0.12
(
+6.19% )
|
2.06
|
250'000 |
2.07
|
250'000 |
Wesentliche Daten
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
---|---|
23'787.45
-146.68
(
-0.61% )
04.07.2025 17:50:00 |
24'000.00
CHF (-0.89%)
Put Warrant on DAX
|
Prospekt | N.A |
Stammdaten
Emittent | UBS AG, London Branch |
---|---|
Produkt | DAX/UBSL PW 12.25 |
Domizil | GB |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 2.58 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1449963276 |
Valor | 144996327 |
Symbol | B4BSFU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 24'000.00 EUR |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Put |
Innerer Wert | 0.39759 |
Implizite Vola | +15.55% |
Moneyness | 0.88563 |
Gear (Hebel) | 21.59989 |
Delta | -0.50889 |
Gamma | 0.00014 |
Vega | 0.12047 |
Omega | 10.99196 |
Rho | -0.09772 |
Theta | -0.00541 |
Break Even Punkt | 22'898.72375 |
Hauptdaten
Kurs | - | 17:15:00 | 2.06 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | +6.19% |
Differenz | - | - | +0.12 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
Produktklasse | Put Warrant on DAX |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 17:14:44 | 2.06 |
Geld Volumen | - | - | 250'000 |
Brief | - | 17:14:44 | 2.07 |
Brief Volumen | - | - | 250'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |