Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
23.07.2026
-
20:22:27
|
Geld
23.07.2026 -
20:22:27
|
Geld Volumen |
Brief
23.07.2026 -
20:22:27
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
9.02
-1.04
(
-10.34% )
|
9.02
|
20'000 |
9.03
|
20'000 |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | NDX/UBSL Wt open |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | 06.06.2025 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 12'000'000 |
| Emissionspreis | 0.86 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1456600092 |
| Valor | 145660009 |
| Symbol | BOISRU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 22'879.616844 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 23'108.413013USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 20:22:27 | 9.02 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | -10.34% |
| Differenz | - | - | -1.04 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 5.49 |
| YTD % | - | - | +64.30% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Mini Future Long Linked to NDX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 20:22:27 | 9.02 |
| Geld Volumen | - | - | 20'000 |
| Brief | - | 20:22:27 | 9.03 |
| Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |