Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
01.07.2025
-
15:19:27
|
Geld
01.07.2025 -
15:19:27
|
Geld Volumen |
Brief
01.07.2025 -
15:19:27
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
1.15
+0.03
(
+2.68% )
|
1.15
|
200'000 |
1.16
|
200'000 |
Wesentliche Daten
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
---|---|
11'868.14
-53.32
(
-0.45% )
01.07.2025 15:28:15 |
11'800.00
CHF (+0.57%)
Put Warrant auf SMI
|
Prospekt | N.A |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS PW 03.26 |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 20.03.2026 |
Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 1.15 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1462160636 |
Valor | 146216063 |
Symbol | S0HBIU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 11'800.00 CHF |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Put |
Innerer Wert | 0.00 |
Implizite Vola | +15.94% |
Moneyness | -0.94593 |
Gear (Hebel) | 21.08251 |
Delta | -0.43597 |
Gamma | 0.00024 |
Vega | 0.07948 |
Omega | 9.19131 |
Rho | -0.08266 |
Theta | -0.00228 |
Break Even Punkt | 11'235.00 |
Hauptdaten
Kurs | - | 15:19:27 | 1.15 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | +2.68% |
Differenz | - | - | +0.03 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
Produktklasse | Put Warrant auf SMI |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 15:19:27 | 1.15 |
Geld Volumen | - | - | 200'000 |
Brief | - | 15:19:27 | 1.16 |
Brief Volumen | - | - | 200'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |