Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
21.01.2026
-
21:45:00
|
Geld
21.01.2026 -
21:45:00
|
Geld Volumen |
Brief
21.01.2026 -
21:45:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
2.98
+0.58
(
+24.17% )
|
2.98
|
20'000 |
2.99
|
20'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
25'326.58
+339.01
(
+1.36% )
21.01.2026 23:01:01 |
23'489.425865
CHF (+7.25%)
Open End Turbo Call Warrant on NDX
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | NDX/UBSL Wt open |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 21'000'000 |
| Emissionspreis | 0.48 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1476956821 |
| Valor | 147695682 |
| Symbol | SL8BFU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 23'489.425865 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Call |
| Innerer Wert | - |
| Implizite Vola | - |
| Moneyness | - |
| Gear (Hebel) | - |
| Delta | - |
| Gamma | - |
| Vega | - |
| Omega | - |
| Rho | - |
| Theta | - |
| Break Even Punkt | - |
Hauptdaten
| Kurs | - | 21:45:00 | 2.98 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | +24.17% |
| Differenz | - | - | +0.58 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 3.37 |
| YTD % | - | - | -11.57% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
| Produktklasse | Open End Turbo Call Warrant on NDX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 21:45:00 | 2.98 |
| Geld Volumen | - | - | 20'000 |
| Brief | - | 21:45:00 | 2.99 |
| Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |