Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
20.10.2026
-
16:59:01
|
Geld
20.10.2026 -
16:59:01
|
Geld Volumen |
Brief
20.10.2026 -
16:59:01
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
1.71
-0.34
(
-16.59% )
|
1.71
|
20'000 |
1.72
|
20'000 |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | SP500/UBSL PW open |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | 18.09.2025 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 11.14 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1485954262 |
| Valor | 148595426 |
| Symbol | SOQBGU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 7'952.794094 USD |
|---|---|
| Ratio | 100:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 7'873.266153USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 16:59:01 | 1.71 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 15.10.2026 | 2.11 |
| Differenz % | - | - | -16.59% |
| Differenz | - | - | -0.34 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 1'055.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 8.76 |
| YTD % | - | - | -80.48% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Mini Future Short Linked to S&P 500 |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 16:59:01 | 1.71 |
| Geld Volumen | - | - | 20'000 |
| Brief | - | 16:59:01 | 1.72 |
| Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 2.11 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 2.11 |