Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
12.01.2026
-
15:14:56
|
Geld
12.01.2026 -
15:14:56
|
Geld Volumen |
Brief
12.01.2026 -
15:14:56
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
0.09
0.00
(
0.00% )
|
0.09
|
500'000 |
0.10
|
250'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
13'416.00
-5.82
(
-0.04% )
12.01.2026 15:48:20 |
10'500.00
CHF (+21.74%)
Put Warrant auf SMI
|
| Prospekt | fr |
Stammdaten fr
| Emittent | UBS AG |
|---|---|
| Produkt | SMI/UBS PW 09.26 |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 18.09.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.09.2026 |
| Emissionsvolumen | 29'000'000 |
| Emissionspreis | 0.34 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1486204907 |
| Valor | 148620490 |
| Symbol | SF2B9U |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 10'500.00 CHF |
|---|---|
| Ratio | 1000:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Put |
| Innerer Wert | 0.00 |
| Implizite Vola | +22.61% |
| Moneyness | -27.58924 |
| Gear (Hebel) | 133.9687 |
| Delta | -0.08136 |
| Gamma | 0.00006 |
| Vega | 0.01666 |
| Omega | 10.90016 |
| Rho | -0.00812 |
| Theta | -0.00076 |
| Break Even Punkt | 10'400.00 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 15:14:56 | 0.09 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | 0.00% |
| Differenz | - | - | 0.00 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 0.10 |
| YTD % | - | - | -10.00% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
| Produktklasse | Put Warrant auf SMI |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 15:14:56 | 0.09 |
| Geld Volumen | - | - | 500'000 |
| Brief | - | 15:14:56 | 0.10 |
| Brief Volumen | - | - | 250'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |