Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
21.01.2026
-
14:54:44
|
Geld
21.01.2026 -
21:45:00
|
Geld Volumen |
Brief
21.01.2026 -
21:45:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
1.89
-0.69
(
-26.74% )
|
1.64
|
40'000 |
1.65
|
20'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
25'326.58
+339.01
(
+1.36% )
21.01.2026 23:16:01 |
23'500.00
CHF (+7.21%)
Put Warrant on NDX
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | NDX/UBSL PW 09.26 |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 18.09.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.09.2026 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 2.09 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1488849865 |
| Valor | 148884986 |
| Symbol | SYOBFU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 23'500.00 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Put |
| Innerer Wert | 0.00 |
| Implizite Vola | +26.47% |
| Moneyness | -6.76601 |
| Gear (Hebel) | 21.12075 |
| Delta | -0.30882 |
| Gamma | 0.0001 |
| Vega | 0.1137 |
| Omega | 6.5226 |
| Rho | -0.07135 |
| Theta | -0.00515 |
| Break Even Punkt | 22'312.06788 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 14:54:44 | 1.89 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 24.11.2025 | 2.58 |
| Differenz % | - | - | -26.74% |
| Differenz | - | - | -0.69 |
| Volumen | - | - | 2'600.00 |
| Umsatz | - | - | 4'914.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 1.64 |
| YTD % | - | - | +57.32% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
| Produktklasse | Put Warrant on NDX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | 14:54:44 | 1.89 |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 21:45:00 | 1.64 |
| Geld Volumen | - | - | 40'000 |
| Brief | - | 21:45:00 | 1.65 |
| Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 2.58 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 2.58 |