Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Geld
09.10.2025
-
12:33:44
|
Geld
09.10.2025 -
12:33:44
|
Geld Volumen |
Brief
09.10.2025 -
12:33:44
|
Brief Volumen |
---|---|---|---|---|
1.32
-0.07
(
-5.04% )
|
1.32
|
100'000 |
1.33
|
100'000 |
Stammdaten
Emittent | UBS AG |
---|---|
Produkt | SMI/UBS Wt 12.25 |
Domizil | CH |
Emissionsdatum | - |
Fälligkeit | 19.12.2025 |
Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
Emissionsvolumen | 10'000'000 |
Emissionspreis | 1.08 |
Einheit | Stück |
Währung | CHF |
ISIN | CH1488887972 |
Valor | 148888797 |
Symbol | SI1BQU |
Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
Strike | 12'000.00 CHF |
---|---|
Ratio | 500:1 |
Instrumententyp | Hebelprodukte |
Typ | Call |
Innerer Wert | 1.25806 |
Implizite Vola | +11.15% |
Moneyness | 5.24192 |
Gear (Hebel) | 18.70967 |
Delta | 0.85582 |
Gamma | 0.00037 |
Vega | 0.02529 |
Omega | 16.01214 |
Rho | 0.03942 |
Theta | -0.00196 |
Break Even Punkt | 12'675.00 |
Hauptdaten
Kurs | - | 12:33:44 | 1.32 |
---|---|---|---|
Vortag | - | - | - |
Differenz % | - | - | -5.04% |
Differenz | - | - | -0.07 |
Volumen | - | - | - |
Umsatz | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - |
YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
---|---|
Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
Produktklasse | Turbo Call Warrant auf SMI |
![]() |
Handelsspanne
Eröffnung | - | - | - |
---|---|---|---|
Geld | - | 12:33:44 | 1.32 |
Geld Volumen | - | - | 100'000 |
Brief | - | 12:33:44 | 1.33 |
Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
Tageshoch Vortag | - |
---|---|
Tagestief Vortag | - |