Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
17.10.2025
-
16:34:04
|
Geld
30.10.2025 -
15:53:46
|
Geld Volumen |
Brief
30.10.2025 -
15:53:46
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
1.07
-
(
- )
|
0.80
|
100'000 |
0.81
|
100'000 |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | DAX/UBSL PW 12.25 |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 19.12.2025 |
| Letzter Handelstag | 18.12.2025 |
| Emissionsvolumen | 17'000'000 |
| Emissionspreis | 0.60 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1494149664 |
| Valor | 149414966 |
| Symbol | S5RBUU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 24'500.00 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Put |
| Innerer Wert | 0.64214 |
| Implizite Vola | +8.74% |
| Moneyness | 1.41139 |
| Gear (Hebel) | 50.9717 |
| Delta | -0.6337 |
| Gamma | 0.00052 |
| Vega | 0.06248 |
| Omega | 32.30077 |
| Rho | -0.04014 |
| Theta | -0.00391 |
| Break Even Punkt | 24'026.12505 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 16:34:04 | 1.07 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 17.10.2025 | 1.07 |
| Differenz % | - | - | - |
| Differenz | - | - | - |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 210'000.00 |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
| Produktklasse | Turbo Put Warrant on DAX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 15:53:46 | 0.80 |
| Geld Volumen | - | - | 100'000 |
| Brief | - | 15:53:46 | 0.81 |
| Brief Volumen | - | - | 100'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 1.07 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 1.03 |