Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
24.02.2026
-
15:37:53
|
Geld
09.03.2026 -
14:09:25
|
Geld Volumen |
||
|---|---|---|---|---|
|
2.19
+0.40
(
+22.35% )
|
2.59
|
20'000 | - |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
24'643.01
-377.40
(
-1.51% )
06.03.2026 23:16:01 |
26'000.00
CHF (-5.51%)
Put Warrant on NDX
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | NDX/UBSL PW 03.26 |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 20.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 19.03.2026 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 1.97 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1503152717 |
| Valor | 150315271 |
| Symbol | SPJBMU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 26'000.00 USD |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Put |
| Innerer Wert | 2.11364 |
| Implizite Vola | +47.50% |
| Moneyness | 5.21917 |
| Gear (Hebel) | 14.82006 |
| Delta | -0.72644 |
| Gamma | 0.00021 |
| Vega | 0.02229 |
| Omega | 10.76594 |
| Rho | -0.00803 |
| Theta | -0.04461 |
| Break Even Punkt | 24'337.18541 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 15:37:53 | 2.19 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 24.02.2026 | 2.19 |
| Differenz % | - | - | +22.35% |
| Differenz | - | - | +0.40 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 50'118.90 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 1.69 |
| YTD % | - | - | +29.59% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
| Produktklasse | Put Warrant on NDX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 14:09:25 | 2.59 |
| Geld Volumen | - | - | 20'000 |
| Brief | - | - | - |
| Brief Volumen | - | - | - |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 2.19 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 2.07 |