Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
14.04.2026
-
08:15:57
|
Geld
30.04.2026 -
21:45:00
|
Geld Volumen |
Brief
30.04.2026 -
21:45:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
2.11
+0.37
(
+18.69% )
|
2.35
|
30'000 |
2.37
|
5'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
24'292.38
+337.82
(
+1.41% )
30.04.2026 17:50:00 |
25'000.00
CHF (-2.91%)
Call Warrant on DAX
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | DAX/UBSL Wt 12.26 |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | 24.12.2025 |
| Fälligkeit | 18.12.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.12.2026 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 3.09 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1516390064 |
| Valor | 151639006 |
| Symbol | SV4BBU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 25'000.00 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Call |
| Innerer Wert | 0.00 |
| Implizite Vola | +18.58% |
| Moneyness | -2.83048 |
| Gear (Hebel) | 18.95519 |
| Delta | 0.49239 |
| Gamma | 0.00012 |
| Vega | 0.14165 |
| Omega | 9.33331 |
| Rho | 0.12447 |
| Theta | -0.00693 |
| Break Even Punkt | 26'281.56886 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 08:15:57 | 2.11 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | 14.04.2026 | 2.11 |
| Differenz % | - | - | +18.69% |
| Differenz | - | - | +0.37 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | 1'055.00 |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 3.11 |
| YTD % | - | - | -32.15% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel ohne Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant (2100) |
| Produktklasse | Call Warrant on DAX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 21:45:00 | 2.35 |
| Geld Volumen | - | - | 30'000 |
| Brief | - | 21:45:00 | 2.37 |
| Brief Volumen | - | - | 5'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | 2.11 |
|---|---|
| Tagestief Vortag | 2.11 |