Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
04.03.2026
-
19:11:06
|
Geld
04.03.2026 -
19:11:06
|
Geld Volumen |
Brief
04.03.2026 -
19:11:06
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
11.14
+0.42
(
+3.92% )
|
11.14
|
20'000 |
11.15
|
20'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
6'873.27
+56.64
(
+0.83% )
04.03.2026 19:16:43 |
5'500.00
CHF (+19.98%)
Turbo Call Warrant on S&P 500
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | SP500/UBSL Wt 06.26 |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 18.06.2026 |
| Letzter Handelstag | 17.06.2026 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 11.24 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1516391278 |
| Valor | 151639127 |
| Symbol | S9KB5U |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 5'500.00 USD |
|---|---|
| Ratio | 100:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Call |
| Innerer Wert | 10.32703 |
| Implizite Vola | +29.65% |
| Moneyness | 24.05691 |
| Gear (Hebel) | 4.81941 |
| Delta | 0.93262 |
| Gamma | 0.00015 |
| Vega | 0.03742 |
| Omega | 4.49466 |
| Rho | 0.11215 |
| Theta | -0.00911 |
| Break Even Punkt | 6'915.75913 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 19:11:06 | 11.14 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | +3.92% |
| Differenz | - | - | +0.42 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 11.77 |
| YTD % | - | - | -5.35% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
| Produktklasse | Turbo Call Warrant on S&P 500 |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 19:11:06 | 11.14 |
| Geld Volumen | - | - | 20'000 |
| Brief | - | 19:11:06 | 11.15 |
| Brief Volumen | - | - | 20'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |