Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
22.01.2026
-
21:45:00
|
Geld
22.01.2026 -
21:45:00
|
Geld Volumen |
Brief
22.01.2026 -
21:45:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
4.34
-0.02
(
-0.46% )
|
4.34
|
25'000 |
4.35
|
25'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
24'856.47
+295.49
(
+1.20% )
22.01.2026 17:50:00 |
22'800.00
CHF (+8.27%)
Turbo Call Warrant on DAX
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | UBS AG, London Branch |
|---|---|
| Produkt | DAX/UBSL Wt 06.26 |
| Domizil | GB |
| Emissionsdatum | - |
| Fälligkeit | 19.06.2026 |
| Letzter Handelstag | 18.06.2026 |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 3.26 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1516404147 |
| Valor | 151640414 |
| Symbol | SPOBRU |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 22'800.00 EUR |
|---|---|
| Ratio | 500:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| Typ | Call |
| Innerer Wert | 3.81508 |
| Implizite Vola | +12.35% |
| Moneyness | 9.01961 |
| Gear (Hebel) | 10.62505 |
| Delta | 0.89198 |
| Gamma | 0.0001 |
| Vega | 0.0545 |
| Omega | 9.47734 |
| Rho | 0.14918 |
| Theta | -0.00422 |
| Break Even Punkt | 25'139.42086 |
Hauptdaten
| Kurs | - | 21:45:00 | 4.34 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | -0.46% |
| Differenz | - | - | -0.02 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | 30.12.2025 | 3.56 |
| YTD % | - | - | +21.91% |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Warrant Knock-Out (2200) |
| Produktklasse | Turbo Call Warrant on DAX |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 21:45:00 | 4.34 |
| Geld Volumen | - | - | 25'000 |
| Brief | - | 21:45:00 | 4.35 |
| Brief Volumen | - | - | 25'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |