Large gap with delayed quotes
|
Last quote
08/15/2026
-
02:00:00
|
Bid
08/14/2026 -
21:59:58
|
Bid Volume |
Ask
08/14/2026 -
21:59:58
|
Ask Volume |
|---|---|---|---|---|
|
12.84
+0.51
(
+4.14% )
|
12.84
|
400 |
12.88
|
200 |
Master data
| Company | Atrium Therapeutics Inc |
|---|---|
| CCY | USD |
| ISIN | US04965N1046 |
| Valor | 153385998 |
| Symbol | RNA |
| Sector | Financial, investment & other diversified comp. |
| Share type | Registered Shares /RegSh |
Fundamental data
| Last dividend | |
|---|---|
| Dividend Yield | - |
| Shares outstanding | 17.106 M |
| Nominal | 0.001 |
| Nominal Currency | USD |
| Market Cap | 219.636 M |
Main data
| Last | - | 02:00:00 | 12.84 |
|---|---|---|---|
| Close | - | 08/14/2026 | 12.33 |
| Day Change % | - | - | +4.14% |
| Day Change | - | - | +0.51 |
| Volume | - | - | 54,555.00 |
| Turnover | - | - | 690,687.33 |
| Previous year close | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
...
Performance (Previous year close ...)
| Period | High | Low | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 1 W | 12.93 (08/14/2026) |
11.96 (08/07/2026) |
+4.05% |
| 4 Weeks | 12.93 (08/14/2026) |
11.15 (07/30/2026) |
+1.40% |
| 12 Weeks | 14.06 (05/29/2026) |
11.15 (07/30/2026) |
-5.44% |
| Perf. after 01.01 | - | - | - |
| 26 Weeks | - | - | - |
| 52 Weeks | - | - | - |
Difference trading
| Open | - | 15:30:00 | 12.21 |
|---|---|---|---|
| Bid | - | 21:59:58 | 12.84 |
| Bid Size | - | - | 400 |
| Ask | - | 21:59:58 | 12.88 |
| Ask Size | - | - | 200 |
Technical data
| Hist. Vol 30 days | 32.57% |
|---|---|
| Hist. Vol 90 days | 36.05% |
| Hist. Vol 180 days | - |
| Hist. Vol 250 days | - |
Difference price
| Previous Day High | 12.45 |
|---|---|
| Previous Day Low | 12.17 |
News
| No news for this instrument |