Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Geld
22.10.2026
-
13:13:01
|
Geld
22.10.2026 -
13:13:01
|
Geld Volumen |
Brief
22.10.2026 -
13:13:01
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
9.164
-0.684
(
-6.95% )
|
9.164
|
160'000 |
9.168
|
160'000 |
Wesentliche Daten
|
Kurs des Basiswertes
Letzter Kurs
|
Strike (Entfernung %)
Produktkategorie
|
|---|---|
|
7'757.17
+44.60
(
+0.58% )
21.10.2026 22:31:21 |
6'564.6346
CHF (+15.37%)
Long Mini-Future auf S&P 500
|
| Prospekt | N.A |
Stammdaten
| Emittent | Leonteq Securities AG |
|---|---|
| Produkt | SP500/LEOZ Wt open |
| Domizil | CH |
| Emissionsdatum | 07.04.2026 |
| Fälligkeit | - |
| Letzter Handelstag | - |
| Emissionsvolumen | 10'000'000 |
| Emissionspreis | 1.65 |
| Einheit | Stück |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1546048377 |
| Valor | 154604837 |
| Symbol | MSPJZT |
| Kündigungsrecht Gläubiger | Nein |
| Kündigungsrecht Emittent | Nein |
Wichtige Kennzahlen
| Strike | 6'564.6346 USD |
|---|---|
| Ratio | 100:1 |
| Instrumententyp | Hebelprodukte |
| ... | 6'623.7163USD |
Hauptdaten
| Kurs | - | 13:13:01 | 9.164 |
|---|---|---|---|
| Vortag | - | - | - |
| Differenz % | - | - | -6.95% |
| Differenz | - | - | -0.684 |
| Volumen | - | - | - |
| Umsatz | - | - | - |
| Vorjahr | - | - | - |
| YTD % | - | - | - |
Eusipa Codierung
| Eusipa Kategorie | Hebel mit Knock-out |
|---|---|
| Eusipa Klass. | Mini-Future (2210) |
| Produktklasse | Long Mini-Future auf S&P 500 |
|
|
Handelsspanne
| Eröffnung | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Geld | - | 13:13:01 | 9.164 |
| Geld Volumen | - | - | 160'000 |
| Brief | - | 13:13:01 | 9.168 |
| Brief Volumen | - | - | 160'000 |
Preisspanne
| Tageshoch Vortag | - |
|---|---|
| Tagestief Vortag | - |